壁の角を保護するステンレス鋼のクラッディング
生産能力: 50,000 個/月 当社の利点: 1. ISO 9001:2015 認証に準拠した高品質の製品 2. お客様にご満足いただける優れたサービス 3. 注文のタイムリーな配達。 4. サンプルは
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
認証 | ISO |
形状 | プロフィール |
テクノロジー | 押し出し成形 |
表面処理 | ポリッシュ、ヘアライン、メッキ |
輸送パッケージ | PVCバッグ、織バッグ、木製またはスチールケースなど。 |
仕様 | カスタムサイズ |
商標 | 高等学校 |
起源 | 広東省仏山市 |
HSコード | 7308900000 |
生産能力 | 50000PC/月 |
製品説明
項目名: | ステンレス鋼クラッド | ||||||||
素材の品質: | AISI 201、304、316、316L など | ||||||||
証明書: | ISO 9001:2015 | ||||||||
形状: | Tフォーム | ||||||||
仕上げる: | ポリッシュ400G、600G、800G。 ヘアライン。 | ||||||||
コーティング: | ブラック、ゴールド、ローズゴールドなど。 | ||||||||
サイズ: | カスタムサイズ | ||||||||
厚さ: | 0.5mm~3.0mm | ||||||||
長さ: | 10mm~40000mm | ||||||||
包装: | PVCバッグ、織バッグ、木製またはスチールケースなど。 | ||||||||
応用: | 装飾、ホテルプロジェクト、建築、建設におけるタイル、壁、セラミック、窓、家具などの保護として使用されます。 | ||||||||
化学組成: | 材質の品質 | C | そして | ん | P | S | で | Cr | モー |
AISI 201 | ≤0,15 | ≤1,00 | 5,50~7,50 | ≤0,060 | ≤0,03 | 1,00 ~1,50 | 午後1時50分~午後3時 | \ | |
AISI 304 | ≤0.08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 午前8時~午前11時 | 午後6時~午後8時 | \ | |
AISI 316 | ≤0.08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 午前10時~午後2時 | 午後4時~午後6時 | 2,00~3,00 | |
AISI 316L | ≤0,035 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 午前10時~午後2時 | 午後4時~午後6時 | 2,00~3,00 | |
機械的性質: | 材質の品質 | 歪み (%) | 引張強さ(Rm) N/m・m3 | 降伏強さ (Rp) 0.2% N/m m3 | 硬度(HV) | ||||
AISI 201 | ≥35 | ≥520 | ≥210 | ≤253 | |||||
AISI 304 | ≥35 | ≥520 | ≥210 | ≤200 | |||||
AISI 316 | ≥35 | ≥520 | ≥210 | ≤200 | |||||
AISI 316L | ≥35 | ≥480 | ≥180 | ≤200 |
生産能力:月産50,000個
当社の利点: 1. ISO 9001: 2015 認証に準拠した高品質の製品。2. あなたを満足させる良いサービス。3. ご注文の納期厳守。4. ご要望に応じてサンプルをご用意しております。
製品の画像:
応用: