説明
基礎情報
表面処理 | ポリッシュ |
検査および試験報告書 | En 10204 3.1、工場試験証明書、化学担当者 |
熱処理 | 正規化、正規化、強化 |
商業条件 | EXW、トレーラー、CFR、CIF |
輸送パッケージ | 顧客の要求に応じて |
仕様 | 1.0-12mまたは顧客の要件に応じて |
起源 | 中国 |
製品説明
材質の品質 | 標準 | 外径 | 厚さ | 長さ | 熱処理 | フォームの作成 | |||
シームレスチューブ | 溶接パイプ | シームレスチューブ | 溶接パイプ | シームレスチューブ | 溶接パイプ | ||||
TP304 TP304L TP316 TP316L TP347 TP347H TP321 TP321H TP310 TP310STP410 TP410S TP403S31803/S32205 S32750 S32760 | ASTM A312 / ASME SA312、GB/T 13296、GB/T 14975、GB/T 14976 JIS、DIN、EN、AISI | 4mm-914,4mm | シングルスロット (Φ8mm-Φ630mm); 外周(Φ630mm~Φ3000mm) | 0.6mm~60mm | シングルスロット (0.5mm-25mm); 周囲(3mm~45mm) | 顧客の要求より1.0-12以上 | 正規化、正規化、強化 | 油圧式、丸形、角形、六角形、地上形 | プレーンエンド、ベベルエンド、片端プロファイル、TBE (両端プロファイル) |
表面仕上げ | アプリケーション | 商業条件 | 配送条件 | 納期 | パッケージ | 耐航性のある梱包 | 検査および試験報告書 |
No.1、No.4、No.8鏡面仕上げ、2B、顧客の要求に応じた仕上げ | 石油化学産業、化学肥料産業、石油精製産業、石油・ガス産業、軽工業・食品産業、紙パルプ産業、エネルギー・環境産業。 | EXW、FOB、CFR、CIF | 焼鈍、酸洗、研磨、光輝焼鈍、冷間引抜 | 支払い受領後30〜60日以内に発送 | 耐航性のある標準パッケージまたは必要に応じて | 20GP: 5,8 m (L) x 2,13 m (B) x 2,18 m (H)、約 24–26 CBM | EN 10204 3.1、工場試験証明書、化学レポート、PMI、超音波試験レポート、機械レポート、第三者検査(必要な場合)、目視検査、破壊試験および非破壊試験レポート |
40GP: 11,8 m (L) x 2,13 m (B) x 2,18 m (H) 約。 54 CBM40HQ: 11,8 m (L) x 2,13 m (B) x 2,72 m (H) およそ。 68 CBM |