ASTM A500 A36 角中空鋼管
ASTM A500 A36 角形鋼管および角形中空セクション 100*100/150X150 サイズ表 パッキング: 会社: 天津ボーアキングスチールグループ BV 認定サプライヤー: 私たちは専門商社です
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | bks-08 |
材質の品質 | ASTM A500、A36、Ss400、S235、S355、St37、St52 |
壁の厚さ | 0.5~20mm |
長さ | 3~12m |
商品名 | 角管/角中空形材/角形形材 |
輸送パッケージ | スチールストラップで束ねて梱包 |
仕様 | 外径:10×10〜500×500mm |
商標 | BKS |
起源 | 天津、中国 |
HSコード | 730419 |
生産能力 | 10000トン/月 |
製品説明
ASTM A500 A36 角鋼管および角中空セクション 100*100/150X150
サイズ/外径 | 正方形の中空プロファイル: 10 x 10 mm - 800 x 800 mm。 長方形の中空プロファイル: 10 x 5 mm - 800 x 1000 mm。 肉厚:0.5mm~20mm |
長さ | 一般: 5.8 メートル、6 メートル (20 フィート)、12 メートル (40 フィート)。 カスタムの長さも利用可能です |
材料 | 炭素鋼 Q195、Q235、Q345、A500 クラス A、A500 クラス B、A36、L350、L250 など |
技術基準 | EN 10219、ASTM A500、A36、SS400、S235JR、S355JR、ST37、ST52 |
サイズチャート
ヴィアカントロール / ヴィアカントロール / ヴィアカントールプロファイル / SHS | 角管 / 角管 / 角中空形材 / RHS | ||
外径 | オースディメーター | 外径 | 外径 |
幅×幅 (インチ) | 幅×幅(mm) | 幅×幅 (インチ) | 幅×幅(mm) |
3/4インチ×3/4インチ | 20×20 | 3/4インチ×1 1/2インチ | 20×40 |
1インチ×1インチ | 25×25 | 1インチ×2インチ | 25×50 |
1 1/4インチ×1 1/4インチ | 30×30 | 1 1/4×2インチ | 30×50 |
1 1/2インチ×1 1/2インチ | 40x40 または 38x38 | 1 1/2インチ×2 1/2インチ | 40×60 |
2インチ×2インチ | 50×50 | 1 1/2インチ×3インチ | 40×80 |
2 1/2インチ×2 1/2インチ | 65x65 または 60x60 | 2インチ×4インチ | 50×100 |
3インチ×3インチ | 75x75 または 80x80 | 3インチ×4インチ | 80×100 |
4インチ×4インチ | 100×100 | 4インチ×6インチ | 100×150 |
5インチ×5インチ | 125×125 | 4インチ×8インチ | 100×200 |
6インチ×6インチ | 150×150 | 6インチ×8インチ | 150×200 |
に | に | に | に |
15.7インチ×15.7インチ | 400×400 | 10インチ×20インチ | 250×500 |
包装:
会社:
天津ボーアキングスチールグループ
BV認証サプライヤー:
当社は継目無鋼管、オイルケーシング・ドリルパイプ、亜鉛メッキ鋼管、ステンレス鋼管、ERW・SSAW・LSAW・溶接管の専門商社です。 当社は複数の有名な鉄鋼メーカーと長期的に協力しています。 当社は最高品質の製品を競争力のある価格で提供することができ、競合他社よりも優位性を得ることができます。 また、常に最高のサービスを提供いたします。 製品に対するお客様のご要望にお応えできるよう最善を尽くします。 当社の製品は、南米、イラン、ケニア、イスラエルなどを含む世界の多くの国や地域で販売されています。
Contact:Cindy YangSKY-P-E: cindybabyblue Pls. do not hesitate to contac me, if you have any inquiries.You are welcomed to visit our factory!!!